أسعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 6.08 | 6.06 | |
| 9.46 | 9.3 | |
| 7.52 | 7.33 | |
| 1.62 | 1.61 | |
| 1.66 | 1.64 | |
| 21.67 | 21.3 | |
| 6.22 | 6.1 | |
| 7.72 | 7.6 | |
| 1.67 | 1.66 | |
| 16.16 | 15.99 | |
| 15.79 | 15.6 | |
| 8.59 | 8.52 | |
| 6.22 | 6.12 | |
| 6.12 | 5.9 | |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 13/07/2012 - 13:06 توقيت القاهرة | ||
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 6.08 | 6.06 | |
| 9.46 | 9.3 | |
| 7.52 | 7.33 | |
| 1.62 | 1.61 | |
| 1.66 | 1.64 | |
| 21.67 | 21.3 | |
| 6.22 | 6.1 | |
| 7.72 | 7.6 | |
| 1.67 | 1.66 | |
| 16.16 | 15.99 | |
| 15.79 | 15.6 | |
| 8.59 | 8.52 | |
| 6.22 | 6.12 | |
| 6.12 | 5.9 | |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 13/07/2012 - 13:06 توقيت القاهرة | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق