أسعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 6.05 | 6.03 | |
| 9.45 | 9.28 | |
| 7.66 | 7.52 | |
| 1.61 | 1.6 | |
| 1.65 | 1.64 | |
| 21.69 | 21.35 | |
| 6.38 | 6.26 | |
| 7.67 | 7.55 | |
| 1.66 | 1.65 | |
| 16.09 | 15.9 | |
| 15.72 | 15.52 | |
| 8.55 | 8.47 | |
| 6.11 | 5.97 | |
| 0.84 | 0.83 | |
| 6.03 | 5.82 | |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 07/06/2012 - 13:07 توقيت القاهرة | ||

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق