أسعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
|
|
6.05 | 6.03 |
|
|
9.71 | 9.5 |
|
|
8.06 | 7.84 |
|
|
1.61 | 1.6 |
|
|
1.65 | 1.64 |
|
|
21.87 | 21.58 |
|
|
6.66 | 6.52 |
|
|
7.6 | 7.46 |
|
|
1.66 | 1.65 |
|
|
16.13 | 15.91 |
|
|
15.75 | 15.53 |
|
|
8.57 | 8.47 |
|
|
6.34 | 6.18 |
|
|
0.89 | 0.88 |
|
|
6.21 | 5.98 |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 17/04/2012 - 09:14 توقيت القاهر | ||

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق