أسعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 6.06 | 6.04 | |
| 9.91 | 9.72 | |
| 8.15 | 7.95 | |
| 1.61 | 1.6 | |
| 1.65 | 1.64 | |
| 21.94 | 21.65 | |
| 6.73 | 6.59 | |
| 7.53 | 7.4 | |
| 1.66 | 1.65 | |
| 16.15 | 15.93 | |
| 15.77 | 15.55 | |
| 8.56 | 8.48 | |
| 6.38 | 6.23 | |
| 0.9 | 0.89 | |
| 6.33 | 6.1 | |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 26/04/2012 - 17:40 توقيت القاهرة | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق