أسعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 6.06 | 6.04 | |
| 9.96 | 9.77 | |
| 8.17 | 7.96 | |
| 1.61 | 1.6 | |
| 1.65 | 1.64 | |
| 21.98 | 21.69 | |
| 6.73 | 6.59 | |
| 7.62 | 7.48 | |
| 1.66 | 1.65 | |
| 16.15 | 15.93 | |
| 15.77 | 15.55 | |
| 8.44 | 8.48 | |
| 6.44 | 6.28 | |
| 0.9 | 0.88 | |
| 6.31 | 6.08 | |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 29/04/2012 - 10:08 توقيت القاهرة | ||

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق