أسعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
دولار | 6.06 | 6.04 |
جنيه استرلينى | 9.91 | 9.72 |
يورو | 8.15 | 7.95 |
ريال سعودى | 1.61 | 1.6 |
درهم اماراتى | 1.65 | 1.64 |
الدينار الكويتى | 21.94 | 21.65 |
فرنك سويسرى | 6.73 | 6.59 |
الين اليابانى 100 | 7.53 | 7.4 |
ريال قطرى | 1.66 | 1.65 |
دينار بحرينى | 16.15 | 15.93 |
ريال عمانى | 15.77 | 15.55 |
دينار اردنى | 8.56 | 8.48 |
دولار استرالي | 6.38 | 6.23 |
كرونا سويدى | 0.9 | 0.89 |
دولار كندى | 6.33 | 6.1 |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 26/04/2012 - 17:40 توقيت القاهرة | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق